OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER DURUMU


CEMAL REŞİT REY İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ (21/10/2024- 08/01/2025 DÖNEMİ) GELİR - GİDER TABLOSU (TL) | |||
GİDERLER | GELİRLER | ||
GİDERİN ADI | GİDERİN TOPLAM TUTARI | GELİRİN ADI | GELİRİN TOPLAM TUTARI |
Bilgisayar Malzemesi | 0,00 TL | ÖNCEKİ YILDAN DEVİR | 196.969,25 TL |
Kırtasiye | 0,00 TL | BAĞIŞLAR | 138.876,00 TL |
Eğitim,Öğretim Giderleri | 0,00 TL | KİRA GELİRİ | 0,00 TL |
İnşaat ve Tamir | 0,00 TL | ||
Temizlik Malzeme | 17.232,00 TL | ||
Demirbaş | 15.300,00 TL | ||
Genel Giderler | 0,00 TL | ||
Maaşlar | 29.400,00 TL | ||
Giderler Toplamı : | 61.932,00 TL | Gelirler Toplamı : | 335.845,25 TL |
Nakit Bakiye : | 273.913,25 TL | ||
Kasa Bakiyesi : | 273.913,25 TL | ||
BANKA Bakiyesi : | |||
GENEL TOPLAM : | 61.932,00 TL | GENEL TOPLAM : | 335.845,25 TL |
Yazdır




Beğen |
0 kişi beğendi